















Our Insurance Partners

SK Finance has adopted an open architecture approach, partnering with leading insurers across Life, Health, and General categories to offer comprehensive insurance solutions.
| S.No. | Insurance Company | Type | Agreement Date | Website | Insurance Product Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | General | 2025-03-06 | Visit Website | |
| 2 | Go Digit Life Insurance Limited | Life | 2025-03-07 | Visit Website | |
| 3 | HDFC Life Insurance Company Limited | Life | 2025-02-28 | Visit Website | |
| 4 | Axis Max Life Insurance Limited | Life | 2025-03-10 | Visit Website | |
| 5 | Cholamandalam Ms General Insurance Company Limited | General | 2025-06-03 | Visit Website | |
| 6 | Care Health Insurance Limited | Health | 2025-09-19 | Visit Website | |
| 7 | ShriRam General Insurance Co. Ltd. | General | 2026-01-01 | Visit Website | |
| 8 | Tata Aig General Insurance Company Ltd. | General | 2026-01-01 | Visit Website | |
| 9 | Go Digit General Insurance Ltd. | General | 2026-01-28 | Visit Website | |
| 10 | Magma HDI General Insurance Company Ltd. | General | 2026-02-05 | Visit Website | |
| 11 | Universal Sompo General Insurance Co Ltd. | General | 2026-01-20 | Visit Website | |
| 12 | ICICI Prudential Life Insurance | Life | 2026-01-29 | Visit Website | |
| 13 | Bajaj Life Insurance Ltd. | Life | 2026-03-07 | Visit Website | |
| 14 | IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd. | General | 2026-03-09 | Visit Website | |
| 15 | Niva Bupa Health Insurance Company Limited | Health | 2026-03-13 | Visit Website | |
| 16 | SBI General Insurance Company Ltd. | General | 2026-05-15 | Visit Website |








